Keto voedingslijst: wat mag je eten en wat niet?
- Geschreven door Jeffrey van Mierlo, ketogeen therapeut
Als ketogeen therapeut zie ik vaak dat mensen vastlopen omdat ze niet weten wat ze wel en niet mogen eten. Deze lijst is gebaseerd op wat ik zelf adviseer in mijn praktijk
Wat mag je eten bij keto dieet
| Product | Categorie | Keto? | Koolhydraten per 100g | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Avocado | Groente | ✓ Ja | 1.8g | Rijk aan gezonde vetten en kalium |
| Broccoli | Groente | ✓ Ja | 4.0g | Uitstekend voor darmgezondheid |
| Courgette | Groente | ✓ Ja | 2.1g | Perfecte pasta-vervanger |
| Bloemkool | Groente | ✓ Ja | 4.9g | Ideaal als rijstvervanger |
| Spinazie | Groente | ✓ Ja | 1.4g | Rijk aan magnesium en ijzer |
| Witlof | Groente | ✓ Ja | 2.3g | Goed voor darmbacteriën |
| Komkommer | Groente | ✓ Ja | 1.5g | Goed voor hydratatie |
| Asperges | Groente | ✓ Ja | 1.7g | Rijk aan foliumzuur en vezels |
| Aubergine | Groente | ✓ Ja | 3.6g | Goed in de oven met olijfolie |
| Champignons | Groente | ✓ Ja | 2.3g | Goede vleesvervanger |
| Sla & bladgroenten | Groente | ✓ Ja | 1.0g | Onbeperkt eten |
| Knolselderij | Groente | ✓ Ja | 5.0g | Goede aardappelvervanger |
| Prei | Groente | ✓ Ja | 4.4g | Goed voor darmbacteriën |
| Paprika | Groente | ~ Beperkt | 6.0g | Groene paprika laagst in koolhydraten |
| Tomaat | Groente | ~ Beperkt | 3.9g | Kleine hoeveelheden prima |
| Ui & knoflook | Groente | ~ Beperkt | 9.0g | Alleen als smaakmaker |
| Pompoen | Groente | ~ Beperkt | 7.0g | Kleine portie, bij voorkeur geroosterd |
| Wortel & pastinaak | Groente | ✗ Nee | 10g | Te hoog in koolhydraten |
| Aardappel & zoete aardappel | Groente | ✗ Nee | 17-20g | Vermijden — veel zetmeel |
| Maïs | Groente | ✗ Nee | 19g | Vermijden |
| Rundvlees | Vlees | ✓ Ja | 0g | Grasgevoerd heeft meer omega-3 |
| Kip | Vlees | ✓ Ja | 0g | Kippendij boven filet voor meer vet |
| Spek & bacon | Vlees | ✓ Ja | 0.5g | Ongezouten en onbewerkt |
| Lamsvlees | Vlees | ✓ Ja | 0g | Rijk aan ijzer en zink |
| Varkensvlees | Vlees | ✓ Ja | 0g | Biologisch bij voorkeur |
| Bewerkte vleeswaren | Vlees | ~ Beperkt | 2-5g | Check altijd op toegevoegde suikers |
| Zalm | Vis | ✓ Ja | 0g | Beste bron van omega-3 |
| Makreel, haring & sardines | Vis | ✓ Ja | 0g | Uitstekend voor celwanden |
| Tonijn | Vis | ✓ Ja | 0g | Op water, niet op zonnebloemolie |
| Kabeljauw & witvis | Vis | ✓ Ja | 0g | Laag in vet, hoog in eiwit |
| Garnalen & scampi | Vis | ✓ Ja | 0.9g | Rijk aan jodium en selenium |
| Eieren | Zuivel | ✓ Ja | 0.7g | Meest complete voedingsmiddel |
| Ghee & roomboter | Zuivel | ✓ Ja | 0g | Grasgevoerd heeft meer vitamine K2 |
| Harde kaas | Zuivel | ✓ Ja | 0-2g | Oude kaas en parmezaan zijn ideaal |
| Roomkaas & zachte kazen | Zuivel | ✓ Ja | 2-4g | Feta, ricotta en mozzarella zijn prima |
| Volle room & slagroom | Zuivel | ✓ Ja | 3.0g | Ongezoet gebruiken |
| Griekse yoghurt & kwark | Zuivel | ~ Beperkt | 4-5g | Volle variant, kleine portie |
| Kokosyoghurt | Zuivel | ~ Beperkt | 5-8g | Alleen ongezoete variant |
| Melk | Zuivel | ✗ Nee | 4.8g | Vervang door kokosmelk of amandelmelk |
| Macadamia | Noten & zaden | ✓ Ja | 5.2g | Beste keto-noot qua vetprofiel |
| Walnoten | Noten & zaden | ✓ Ja | 7.0g | Hoog in plantaardig omega-3 |
| Paranoten | Noten & zaden | ✓ Ja | 4.2g | Rijkste bron van selenium — max 3 per dag |
| Chiazaad | Noten & zaden | ✓ Ja | 6.0g | Netto koolhydraten laag door vezels |
| Lijnzaad | Noten & zaden | ✓ Ja | 1.5g | Rijke bron van omega-3 en vezels |
| Pompoenpitten | Noten & zaden | ✓ Ja | 4.7g | Rijk aan magnesium en zink |
| Zonnebloempitten | Noten & zaden | ~ Beperkt | 11g | Kleine portie als topping |
| Amandelen | Noten & zaden | ✓ Ja | 9.4g | Met mate — portie van 30g |
| Cashewnoten | Noten & zaden | ~ Beperkt | 27g | Kleine hoeveelheid als topping |
| Pinda's | Noten & zaden | ~ Beperkt | 16g | Technisch een peulvrucht — met mate |
| Aardbeien | Fruit | ~ Beperkt | 5.5g | Beste keto-fruit optie |
| Frambozen & bosvruchten | Fruit | ~ Beperkt | 5-12g | Handje per dag maximaal |
| Citroen & limoen | Fruit | ✓ Ja | 3.0g | Als smaakmaker prima |
| Kokosvlokken | Fruit | ~ Beperkt | 6.4g | Ongezoet, kleine hoeveelheid |
| Appel, peer & banaan | Fruit | ✗ Nee | 12-23g | Te hoog in fructose |
| Druiven, mango & ananas | Fruit | ✗ Nee | 15-25g | Vermijden |
| MCT-olie & kokosolie | Vetten & oliën | ✓ Ja | 0g | Directe ketonenbron voor de hersenen |
| Olijfolie | Vetten & oliën | ✓ Ja | 0g | Extra vergine, koud gebruiken |
| Avocado-olie | Vetten & oliën | ✓ Ja | 0g | Stabiel op hoge temperatuur |
| Notenolie | Vetten & oliën | ✓ Ja | 0g | Onverhit gebruiken als dressing |
| Zonnebloem- & maïsolie | Vetten & oliën | ✗ Nee | 0g | Hoog in omega-6 — ontstekingsbevorderend |
| Margarine | Vetten & oliën | ✗ Nee | 0g | Bewerkt product — vermijden |
| Water | Dranken | ✓ Ja | 0g | Basis van keto hydratatie |
| Koffie | Dranken | ✓ Ja | 0g | Zonder suiker of zoete siropen |
| Thee | Dranken | ✓ Ja | 0g | Cafeïnevrije kruidenthee is prima |
| Bulletproof koffie | Dranken | ✓ Ja | 0g | Koffie + ghee + MCT-olie |
| Kokosmelk & amandelmelk | Dranken | ✓ Ja | 1-3g | Ongezoete variant |
| Bottenbouillon | Dranken | ✓ Ja | 0g | Rijk aan collageen — ideaal bij keto griep |
| Alcohol | Dranken | ✗ Nee | 3-10g | Onderbreekt vetverbranding |
| Frisdrank & sap | Dranken | ✗ Nee | 10-12g | Vermijden |
| Pure chocolade (85%+) | Overig | ~ Beperkt | 13g | Stukje per dag prima |
| Erythritol | Overig | ✓ Ja | 0g | Geen invloed op bloedsuiker |
| Stevia | Overig | ✓ Ja | 0g | Natuurlijke zoetstof — poeder of druppels |
| Zuurkool | Overig | ✓ Ja | 1.8g | Uitstekend voor darmflora |
| Kimchi | Overig | ✓ Ja | 2.4g | Probiotisch — goed voor de darm |
| Magnesium | Overig | ✓ Ja | 0g | Essentieel supplement bij keto |
| Suiker & honing | Overig | ✗ Nee | 80-100g | Vermijden |
| Brood, pasta & rijst | Overig | ✗ Nee | 50-75g | Vermijden — hoog in zetmeel |
| Havermout | Overig | ✗ Nee | 58g | Populaire vraag — niet keto |
| Peulvruchten | Overig | ✗ Nee | 15-22g | Te hoog in koolhydraten |
Koolhydraatwaarden zijn indicatief per 100g. Bron: NEVO-tabel (Nederlands Voedingsstoffenbestand). Waarden kunnen per merk en bereiding variëren. Deze lijst is samengesteld door Jeffrey van Mierlo, ketogeen therapeut en fysiotherapeut.
Koolhydraatwaarden in de keto voedingslijst zijn indicatief per 100g en gebaseerd op de NEVO-tabel (RIVM). De adviezen zijn gebaseerd op de praktijkervaring van Jeffrey van Mierlo als ketogeen therapeut en onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek, waaronder de systematische review van Malhotra & Sawal (2023) naar de metabole effecten van het ketogeen dieet > Lees het onderzoek op PubMed.”

Keto voedingslijst uitgelegd
Welk Fruit mag je bij Keto?
Van nature bevat fruik fructose, dat is een suiker die je bloedsuiker verhoogt en ketose verhinderd. Maar je hoeft fruit niet volledig te mijden bij het keto dieet. Er zijn ook fruitsoorten die van nature laag in koolhydraten zijn. Het tropische fruit bevat vaak meer suiker, denk hierbij aan mango, ananas en banaan. In mijn praktijk als ketogeen therapeut adviseer ik ook vaker ingevroren bessen of frambozen. Filter op fruit in de keto voedingslijst en krijg direct een overzicht welk fruit er wel in het keto dieet past.
Waarom zijn groenten goed bij keto?
Als mensen aan het keto dieet denken hoort daar vooral vet bij, maar vergeet niet de groenten want die zijn ontzettend belangrijk.
Deze groentes passen daarom wel in de keto voedingslijst:
- bladgroenten
- broccoli
- courgetten
- bloemkool
Ze zijn laag in suiker maar wel rijk aan vezels, mineralen en antioxidanten. Die vezels zijn cruciaal voor een gezonde darmflora, wat ik als therapeut altijd als fundament zie voor een succesvol keto dieet.
Tip! de meeste groenten die boven de grond groeien zijn vaak laag in suiker en dus geschikter voor keto.
Aardappelen, wortels en bieten bevatten meer zetmeel en passen daarom minder goed in het keto dieet.
Over Keto Specialist
Jeffrey van Mierlo
Ketogeentherapeut, fysiotherapie, osteopathie en specialisatie in darmproblemen.
Mijn naam is Jeffrey van Mierlo, ketogeen therapeut en fysiotherapeut met jarenlange ervaring in ketogene voeding en holistische gezondheid.
Dagelijks bezoeken mensen Ketospecialist.nl voor betrouwbare informatie over het keto dieet. Via mijn praktijk en online begeleiding ervaren cliënten dat ketogene voeding niet alleen effectief is, maar ook vol te houden.